El cuadro corresponde a los resultados con más probabilidades.
LEYENDA:
- Genes Licántropo mutado: ◊
- Genes Metamorfo:
- Gen Metamorfo activado: □
- Gen Metamorfo no activado: ■
- Genes Vampiro: ▲
- Genes Humano: ●
- Genes Metamorfo de Vampiro: □▲
- SM: Semivampiro Metamorfo.
- GF: Genes más fuertes, seleccionados para la reproducción y perpetuación de la especie (con el mismo porcentaje del portador).
- GG: Genes ganadores en el intercambio genético (ganan los más numerosos y se mezclan con el resto = Resultado).
- Sexo hijo: SH
- Varón: ♂
- Hembra: ♀
COMPOSICIÓN GENÉTICA | CF | GG | SH | RESULTADO | |
Licántropo 90% ◊ + ● 10% Nessie (SM) 40% □▲ + ●60% | ◊ 90% □▲ 40% | = | ◊ 90% | ♂/♀ | 90% ◊ + ● 10% = Licántropo |
Semivampiro 50%▲ + ● 50% Nessie (SM) 40% □▲ + ●60% | ▲ 50% □▲ 40% | = | ▲ 50% | ♂/♀ | 50%▲ + ● 50% = Semivampiro |
Humano ● 100% Nessie (SM) 40% □▲ + ●60% | ● 100% □▲ 40% | = | ● 100% | ♂/♀ | ● 100% = Humano |
Vampiro ▲ 100% Nessie (SM) 40% □▲ + ●60% | ▲ 100% □▲ 40% | = | ▲ 100% | ♂/♀ | ▲ 100% = Vampiro |
Metamorfo ♂ 50% □ + ● 50% Nessie (SM) 40% □▲ + ●60% | □ 50% □▲ 40% | = | □ 50% | ♂ | 50% □ + ● 50% = Metamorfo |
■ 50%=0 □▲ 40% | = | □▲ 40% | ♀ | 40% □▲ + ● 60% = SM |
Esta historia cuenta con los derechos correspondientes. Team Nessie & Jacob tienen la autorización de la autora para publicar la novela.¡NO COPIES EL CONTENIDO!
No hay comentarios:
Publicar un comentario